
products category
更新時(shí)間:2023-04-26
瀏覽次數(shù):466| 項(xiàng)目編號(hào) | 080000-1000 | |
|---|---|---|
| 型 | F-1K | |
| 測(cè)量范圍 | 0.0~1000f/L | |
| 光源 | 二極管激光器 | |
| 測(cè)量模式 | 停機(jī)定時(shí)器、手動(dòng)、記錄 | |
| 輸出 | ●USB ●RS-232C ●打印機(jī) ●報(bào)警(集電極開路) | |
| 可充電電池工作時(shí)間 | 連續(xù)運(yùn)行約4小時(shí)(25°C) | |
| 質(zhì)量 | 約5.2公斤 | |
| 吸入流量 | 2升/分鐘 | |
| 顯示 | 液晶顯示器(觸摸屏) | |
| 你看到什么 | ●計(jì)數(shù)數(shù) ●纖維狀 顆粒濃度換算值(f/L) ●時(shí)間(當(dāng)前時(shí)間、設(shè)定時(shí)間、已用時(shí)間、剩余時(shí)間) ●吸入流量 ●各種異常顯示(激光電源、電池等) | |
| 操作環(huán)境 | 0~40°C 5~90%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
| 權(quán)力 | AC100V(交流適配器)和43.2Wh(9.6V,4500mAh)鎳氫電池 | |
| 大小 | 380(寬)×230(深)×240(高)毫米(不包括突起) | |
| 附屬品 | 交流適配器,硬殼,零過(guò)濾器,透明袋存儲(chǔ) | |
掃一掃