
products category
技術(shù)文章/ article
更新時(shí)間:2024-04-15
瀏覽次數(shù):543
| 施加電壓 | 2~30/100/600/1200V |
| 通電電流 | 0.1至30/100/200/500/1000 a |
| 電力施加寬度 | 100、200和500μs |
| 測(cè)量電流( Im ) | 1至1~99/199/999mA |
| 測(cè)量范圍 | ΔVBE: ~999/1999mV (但VBE MAX: 3V ) |
| 采樣點(diǎn) | Td 50~990μS |
掃一掃