
products category
更新時間:2024-06-13
瀏覽次數(shù):478日本environment MIJ-02LM Type II直線測樹儀 點式生長儀的特征
特征
標準以樹干為對象,但通過固定金屬零件和彈簧調(diào)諧,可以適用于細枝、果樹、作物等
通過抵消軸和固定釘?shù)木€熱膨脹系數(shù)的方法,將溫度特性降低到極限
輸出為比率標準。 避免了電位計本身的溫度特性
雖然是直動型,但同時實現(xiàn)了防水和軸的靜止摩擦和動摩擦的降低
由于摩擦最小,可以將彈簧常數(shù)設(shè)定得較低


工業(yè)
在光合速度、水勢等從植物直接獲得的生物信息的測量大多難以自動測量的情況下,樹枝儀是位于它們相反極的測量儀器之一。 MIJ-02LM貳型可實現(xiàn)長時間、高時間分辨率下對生立木邊角料位移的自動記錄。 可以用小于0.1um的分辨率進行測量,可以分析由樹液流產(chǎn)生的邊材收縮的過程和與邊材壓勢的關(guān)系等。 年變化是個體固碳和產(chǎn)量的直接指標,可以通過定標推算森林整體的值。
規(guī)格
| 標準品型號 | MIJ-02LM貳型(電纜另售) |
| 測量范圍 | 11000um |
| 輸出 | 比率指標 |
| 分辨率 | 2.2um/mV |
| 輸出回歸方程 | dL=11000×Vout/Vpre |
| 預(yù)熱 | 5V直流 |
| 耐電壓 | 18VDC以下 |
| 固定分配 | 茶:預(yù)熱,藍色:電壓輸出,黑色:公共端 |
| 折動阻力 | 0.3N以下 |
| 直線性 | ±1% |
| 溫度特性 | -0.126um/DEG |
| 防水性能 | IP67 |
| 尺寸 | 全長99.3mm、直徑φ16mm (含螺紋部φ20mm )、不含電纜 |
| 重量 | 30克 |
| 標準附件 | 帶防水連接器的電纜AWG20-3芯5m |
部件列表:(首的次的購買推薦購買一套01?05 )
| 1. | MIJ-02LM | 附帶標準連接器電纜5m |
| 2. | MIJ-02LM老虎鉗 | 專用老虎鉗 |
| 3. | 長螺釘專用位L=65 | #3,L=65 |
| 4. | 預(yù)鉆孔長鉆頭 | φ2.5-L200mm、槽長100mm、高 |
| 5. | 固定用長螺絲 | 螺紋部L=50、φ5.9、胴部L=85、φ4.2、全長180mm |
| 6. | 師部膛擴大用鉆頭 | φ4.5-L80mm、槽長47mm、高 |
| 7. | 熱電偶 | 0.32TG、t型熱電偶接點加工品5m、PVC茶 |
| 8. | 標準連接器電纜5m | 標準附屬電纜更換用 |
| 9. | 連接器電纜10m | 標準附屬電纜的10m型 |
| 10. | 中繼兩端連接器電纜5m | 標準附屬電纜和登德羅之間連接的5m電纜 |
| 11. | 中繼兩端連接器電纜10m | 標準附屬電纜和登德羅之間連接的10m電纜 |
掃一掃