
products category
更新時(shí)間:2024-07-26
瀏覽次數(shù):455
| 測(cè)量方式 | 干燥減量法(加熱干燥質(zhì)量測(cè)定方式) |
| 試樣質(zhì)量 | 0.5~120g/任意質(zhì)量取樣方式 |
| 最小顯示位數(shù) | 水分率切換0.01%/0.1%,質(zhì)量0.001g |
| 測(cè)量范圍 | 0~100% (濕基固體成分)、0~500% (干基) |
| 再現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 試樣質(zhì)量5g以上0.05% (含水率)試樣質(zhì)量10g以上0.02% (含水率) (根據(jù)本公司規(guī)定的測(cè)定條件及標(biāo)準(zhǔn)試樣) |
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)停止模式、時(shí)間停止模式、快速干燥模式、緩速干燥模式、逐步干燥模式、預(yù)測(cè)(比較)測(cè)定模式 |
| 溫度設(shè)定范圍 | 30~180℃(1℃間隔) |
| 顯示方法 | 帶背光的LCD (137×43mm ) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 測(cè)量條件保存 | 十種 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 100個(gè)數(shù)據(jù) |
| 熱源 | 中波長(zhǎng)紅外線石英加熱器( 200W×2 ) |
| 電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz ) |
| 耗電量 | 最大900W |
| 尺寸質(zhì)量 | 220(W )×415(D )×190(H ) mm,4.5kg |
| 試樣盤 | SUS制(直徑130mm、深13mm ) |
| 附件 | 備用試樣盤、鋁片等 |
| 選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-380、打印機(jī)用紙( 10卷裝)、鋁片( 500張裝)、試樣粉碎機(jī)TQ-100、除臭風(fēng)擋盒FW-100、數(shù)據(jù)管理軟件“數(shù)據(jù)記錄器FDL-02” |
掃一掃