
products category
Related articles
2025-07-28
2025-05-23
2025-03-25 ? SIGMA Electronics西格瑪電子工業(yè)SB-7707RB系列彈性轉(zhuǎn)子平衡機(jī)
2024-02-29 日本aandd愛安德AND 動(dòng)的接觸角測定裝置 DCA-100W
2023-10-16 產(chǎn)品中心/ products


anritsu-meter溫度計(jì)FL-2000 HS系列產(chǎn)品是烙鐵頭專用溫度計(jì),可直接搭配CR系列烙鐵頭溫度傳感器測量烙鐵頭溫度。可通過測量作業(yè)中烙鐵頭溫度,降低產(chǎn)品不良率
產(chǎn)品型號:FL-2000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-03-25
訪 問 量:1120
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 類型 | 其他 | 測量范圍 | 20 |
|---|
anritsu-meter溫度計(jì)FL-2000
anritsu-meter溫度計(jì)FL-2000


| 型號 | FL-2000 | |
| 輸入 | 1 | |
| 測量范圍 | -195.0~450.0°C | |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 精準(zhǔn)度 | 未使用校正功能時(shí) | -195.0~399.9°C:±2°C 400.0~450.0°C:±5°C |
| 使用校正功能時(shí) | ±0.5°C(校正溫度點(diǎn)的±50°C以內(nèi)) | |
| 溫度系數(shù) | 25°C±5°C以外時(shí),±(0.01% of F.S./°C) | |
| 操作環(huán)境 | 溫度:0~40°C,濕度:15~80%RH(無結(jié)露) | |
| 保存環(huán)境 | 溫度:-10~50°C,濕度:10~80%RH(無結(jié)露) | |
| 顯示 | 文字高15mm 紅色LED | |
| 顯示更新 | 1秒 | |
| 光源 | 藍(lán)色LED | |
| 電源 | AC100V±10%,50/60Hz 5號電池6只 | |
| 消費(fèi)電力 | 約12VA | |
| 內(nèi)存 | 15,000數(shù)據(jù)?1秒間隔 | |
| 輸出 | RS-232C 數(shù)據(jù)傳送速度:9600bps 數(shù)據(jù)構(gòu)成: 長7bit,奇數(shù),1stop bit | |
| 校正 | 1點(diǎn)校正 | |
| 模擬輸出 | 輸出 | 10mV/°C |
| 分辨率 | 1mV | |
| 精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of F.S.) 氛圍溫度25°C±5°C以內(nèi) | |
| 溫度系數(shù) | ±(0.01% of F.S./°C) | |
| 外形尺寸 | 210(W)×88(H)×230(D)mm 除凸起部 | |
| 重量 | 約3kg | |
| 附屬品 | 電源線×1 保險(xiǎn)絲(2A小保險(xiǎn)絲)×1 模擬輸出數(shù)據(jù)線×1 數(shù)據(jù)線×1 解析軟件AMS-850×1 使用說明書×1 | |
掃一掃