
products category
Related articles
2025-08-06 日本APPLICS臭氧濃度監(jiān)測(cè)儀NOL-UW-DAT-060
2025-05-15
2024-09-06 電池測(cè)量和管理溫度、濕度和露點(diǎn)的EE33溫濕度露點(diǎn)儀
2024-01-19 日本電色NIPPON DENSHOKU霧霾儀NDH 8000
2025-02-23 產(chǎn)品中心/ products

tandd無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀RTR500BW它使用的低功耗無(wú)線電自動(dòng)收集存儲(chǔ)在記錄器(子單元)上的數(shù)據(jù)。 它支持有線和無(wú)線局域網(wǎng),收集的數(shù)據(jù)可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)椒?wù)器。 它還具有報(bào)警監(jiān)控功能,
產(chǎn)品型號(hào):RTR500BW
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-03-31
訪 問(wèn) 量:1050
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
tandd無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀RTR500BW
tandd無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀RTR500BW
它使用的低功耗無(wú)線電自動(dòng)收集存儲(chǔ)在記錄器(子單元)上的數(shù)據(jù)。 它支持有線和無(wú)線局域網(wǎng),收集的數(shù)據(jù)可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)椒?wù)器。 它還具有報(bào)警監(jiān)控功能,可以與電子郵件通知、紅燈和蜂鳴器等外部設(shè)備鏈接。
| 用 | 數(shù)據(jù)采集 |
|---|---|
| 通信 | USB 通信(僅在設(shè)置時(shí))、光通信、無(wú)線/有線 LAN、低功耗無(wú)線通信、藍(lán)牙 4.2 |
| 如何檢查警報(bào) | 外部觸點(diǎn)輸出、電子郵件、瀏覽器、主機(jī) LED |
| 權(quán)力 | 交流適配器 AD-05A4, PoE |
| 主機(jī)運(yùn)行環(huán)境 | 溫度 -10~60°C 濕度 90%RH 以下(無(wú)冷凝) |
| 大小 | 高:83毫米×寬:102毫米×深:28毫米(不含天線) |
| 防水 | 沒(méi)有 |
| 附屬品 | USB 迷你 B 通信電纜 US-15C、交流適配器 AD-05A4、注冊(cè)碼標(biāo)簽、操作手冊(cè)(帶保修)全套 |
| 用 | 數(shù)據(jù)收集器/擴(kuò)展器 |
|---|---|
| 通信 | USB通信,串行通信,光通信低功耗無(wú)線通信,藍(lán)牙4.2(用于中繼器設(shè)置) |
| 如何檢查警報(bào) | 電子郵件、軟件、瀏覽器 |
| 權(quán)力 | 交流適配器 AD-06A1,USB 總線供電,3 節(jié) AA 堿性電池,外部電源(使用 BC-2) |
| 主機(jī)運(yùn)行環(huán)境 | 溫度 -10~60°C(使用外部電源時(shí)為 -30~60°C) 濕度 90%RH 或更低(無(wú)冷凝) |
| 大小 | 高:96毫米×寬:65.8毫米×深:24.4毫米(不含天線) |
| 防水 | 沒(méi)有 |
| 電池壽命 | 對(duì)于中繼器:約6個(gè)月 |
| 附屬品 | USB 迷你 B 通信電纜 US-15C,操作手冊(cè)(帶保修)完成 |
掃一掃