
products category
Related articles
2025-07-26
2025-05-20 Sievers M9實(shí)驗(yàn)室型TOC分析儀
2023-09-19 日本sanko手持式高頻針孔測(cè)試儀BD-10AS的介紹
2024-08-20
2023-12-08 產(chǎn)品中心/ products

hozan 日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)L-860日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)傳感器尺寸1/2.8"CMOS圖像傳感器hozan 日本全高有效像素(最大)1920×1080(200萬(wàn)像素)保存分辨率(最大)靜止圖像 1920×1080(200萬(wàn)像素)視頻 1920×1080(200萬(wàn)像素)
產(chǎn)品型號(hào):L-860
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-04
訪 問(wèn) 量:1116
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
hozan 日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)L-860
hozan 日本全高清顯示器和集成一體式相機(jī)L-860
| 傳感器尺寸 | 1/2.5"CMOS圖像傳感器 | |
|---|---|---|
| 支持接口 | USB2.0 | |
| 有效像素(最大) | 2592×1944(500萬(wàn)像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 靜止圖像 2592×1944(500萬(wàn)像素) 視頻 1280×960(120萬(wàn)像素) | |
| 幀速率(最大) | 30fps | |
| 記錄文件模式 | 靜止圖像 JPG / BMP / PNG / PDF 視頻 AVI | |
| 鏡頭接口 | C mount | |
| 電源 | DC 5 V(USB) | |
| 耗散功率 | 0.35 W | |
| 推薦使用電腦軟件 | OS : Windows 8以降 32,64版 CPU : Intel Core 2.8GHz以上推薦 主存儲(chǔ)器 : 2GB以上 硬盤 : 20GB以上 USB : USB2.0(必須) | |
| 外形尺寸 | 48(W)×48H)×46.5(D)mm(不包括投影) | |
| 線長(zhǎng) | 1.8m | |
| 單機(jī)重量 | 200g | |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5"CMOS圖像傳感器 | |
|---|---|---|
| 支持接口 | USB2.0 | |
| 有效像素(最大) | 2592×1944(500萬(wàn)像素) | |
| 保存分辨率(最大) | 靜止圖像 2592×1944(500萬(wàn)像素) 視頻 1280×960(120萬(wàn)像素) | |
| 幀速率(最大) | 30fps | |
| 記錄文件模式 | 靜止圖像 JPG / BMP / PNG / PDF 視頻 AVI | |
| 鏡頭接口 | C mount | |
| 電源 | DC 5 V(USB) | |
| 耗散功率 | 0.35 W | |
| 推薦使用電腦軟件 | OS : Windows 8以降 32,64版 CPU : Intel Core 2.8GHz以上推薦 主存儲(chǔ)器 : 2GB以上 硬盤 : 20GB以上 USB : USB2.0(必須) | |
| 外形尺寸 | 48(W)×48H)×46.5(D)mm(不包括投影) | |
| 線長(zhǎng) | 1.8m | |
| 單機(jī)重量 | 200g | |
掃一掃