
products category
Related articles
PISCO 適合需要強(qiáng)度或在容易腐蝕的環(huán)境中使用的接頭的特長(zhǎng)介紹
2024-01-19 半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)/制造/潔凈室露點(diǎn)計(jì)、氧氣濃度計(jì)、溫濕度計(jì)、風(fēng)速計(jì)
2024-01-20 Monarch油噴嘴40.00/60° PLP與常規(guī)噴嘴相比有何不同?
2025-03-28 除了透氣度測(cè)試儀,KRK熊谷還有哪些儀器適合食品行業(yè)?
2025-04-07 理光手持式 塑料傳感器 B150 樹(shù)脂辨別手持式傳感器
2023-12-16 產(chǎn)品中心/ products

日本optical-relation氙燈電源 照度計(jì)光源POWER X+ 系列我們還可以根據(jù)所用燈的規(guī)格制造使用不同電壓的產(chǎn)品。 2如果在額定功率內(nèi),也可以根據(jù)所用燈泡的規(guī)格設(shè)置電流(僅限出廠設(shè)置)。3進(jìn)氣口和排氣口與墻壁等遮擋物之間應(yīng)留有 100 mm 以上的間隙。
產(chǎn)品型號(hào):POWER X+ 系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-04-06
訪 問(wèn) 量:832
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
日本optical-relation氙燈電源 照度計(jì)光源POWER X+ 系列
日本optical-relation氙燈電源 照度計(jì)光源POWER X+ 系列
| 模型 | 150W型 | 300W型 | 500W型 | |
| 模型 | BXDN-150X | BXDN-300X | BXDN-500X | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | PWN控制恒流切換方式 | |||
| 電源電壓 | 100 至 120V AC / 200 至 240V 由后面板上的開(kāi)關(guān)設(shè)置(出廠時(shí)為 200V) | |||
| 相數(shù)/頻率 | 單相 / 50/60Hz | |||
| 能量消耗 | 200W(典型值) | 400W(典型值) | 800W(典型值) | |
| 最大輸出功率 | 180W | 330W | 550W | |
| 輸出電壓 | DC20V±4V | DC20V±3V | DC20V±3V | |
| 輸出電流調(diào)整范圍 | 約4至7.5A | 約8-15A | 約12至25A | |
| 總波動(dòng)率 | 4%(典型值) | 5%(典型值) | ||
| 交流電源保險(xiǎn)絲額定值 | 250V5A (Φ5.2-L20) | 250V 8A (Φ5.2-L20) | 250V10A (Φ5.2-L20) | |
| ACFAN 的保險(xiǎn)絲額定值 | 250V 1A (Φ5.2-L20) | |||
| 使用等級(jí) | 可以連續(xù) | |||
| 兼容啟動(dòng)器 | STX-08 | STX-25 | ||
| 工作溫度限制 | 0至40°(設(shè)備安裝位置溫度) | |||
| 工作濕度范圍 | 30~90%(設(shè)備安裝位置濕度,無(wú)凝結(jié)) | |||
| 振動(dòng)/沖擊 | 5G以下 | |||
| 攝入量 | 側(cè)面自然吸氣 | |||
| 排氣* | 風(fēng)扇電機(jī)從后面強(qiáng)制排氣 | |||
| 車(chē)身尺寸(毫米) | 100(寬)×185(高)×275(深) | 100(寬)×185(高)×315(深) | 100(寬)×185(高)×355(深) | |
| 重量(公斤) | 約6公斤 | 約7公斤 | 約9公斤 | |
| 我們還可以根據(jù)所用燈的規(guī)格制造使用不同電壓的產(chǎn)品。 | ||||
| 如果在額定功率內(nèi),也可以根據(jù)所用燈泡的規(guī)格設(shè)置電流(僅限出廠設(shè)置)。 | ||||
| 進(jìn)氣口和排氣口與墻壁等遮擋物之間應(yīng)留有 100 mm 以上的間隙。 另外,請(qǐng)勿安裝覆蓋整個(gè)設(shè)備的蓋子。 | ||||
| 函數(shù)名稱(chēng) | 正文符號(hào) |
| 開(kāi)關(guān);電源開(kāi)關(guān) | 力量 |
| 接收燈(內(nèi)置電源開(kāi)關(guān)) | |
| 交流電源保險(xiǎn)絲座 | Φ5.2-L20 |
| 燈點(diǎn)亮啟動(dòng)按鈕開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)燈 |
| 燈泡點(diǎn)亮指示燈 | |
| 關(guān)燈按鈕開(kāi)關(guān) | 燈泡關(guān)閉 |
| 燈泡關(guān)閉顯示指示燈 | |
| 燈電流表 | 燈電流 |
| 燈電流調(diào)節(jié)旋鈕 | 當(dāng)前調(diào)整。 |
| 燈具照明一體化計(jì)時(shí)表 | 燈泡壽命 |
| 交流風(fēng)扇電機(jī)插座 | 空調(diào)風(fēng)扇 |
| 互鎖輸入插座 | 互鎖 |
| 電源輸入插座 | 交流輸入 |
| 燈輸出插座 | 直流輸出 |
掃一掃