紫外燈照明功率計(jì)
| 模型 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗 (mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 測(cè)量范圍(mW/c㎡) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |

products category
Related articles
日本林時(shí)計(jì) h-repic光量約為L(zhǎng)A-HDF7010RL的1.5倍的LED光源在哪里?
2023-09-21 日本林時(shí)計(jì) h-repic HAYASHI-REPIC 雙臂LED照明HDA-TW3A 的特征
2023-09-21 h-repic 光纖光導(dǎo)光源 LED光源) LED Luminar Ace LA-HDF7010RL的性能
2023-09-21 日本林時(shí)計(jì) h-repic Luminar Ace 光纖光導(dǎo)高功率光源 LA-100IR的規(guī)格性能
2023-09-20 H-REPIC LA-100IR:高性能鹵素?zé)艄庠矗峁┳康脑降募t外輻照度與穩(wěn)定性
2025-09-08 產(chǎn)品中心/ products

h-repic日本紫外線(xiàn)計(jì) 光度計(jì) 儀表聚光燈LA-HDF8010測(cè)量紫外線(xiàn)強(qiáng)度的儀表小型手持型簡(jiǎn)單的日常燈光控制
產(chǎn)品型號(hào):LA-HDF8010
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-04-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量:806
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
h-repic日本紫外線(xiàn)計(jì) 光度計(jì) 儀表聚光燈LA-HDF8010
h-repic日本紫外線(xiàn)計(jì) 光度計(jì) 儀表聚光燈LA-HDF8010
測(cè)量紫外線(xiàn)強(qiáng)度的儀表
小型手持型
簡(jiǎn)單的日常燈光控制
| 模型 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 受光窗 (mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 測(cè)量范圍(mW/c㎡) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
*測(cè)量 UV-LED 照明時(shí)使用此功能。
| 模型 | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 |
|---|---|---|---|
| 受光窗 (mm) | φ1 | φ1 | φ1 |
| 靈敏度校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 365 | 365 | 385 |
| 測(cè)量范圍(mW/c㎡) | 10-19990 | 1-1999 | 10-19990 |
實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命和高功率!!
光纖光源類(lèi)型實(shí)現(xiàn)了有史以來(lái)高級(jí)別的照度!
實(shí)現(xiàn)了 350W 金屬鹵化物燈光源的約 2 到 2.5 倍的照度(與我們公司相比)。
沒(méi)有金鹵燈、氙氣燈、高亮度LED等不可替代的光源。
請(qǐng)借此機(jī)會(huì)嘗試您因光照不足而放棄的項(xiàng)目。
處理是LED光源。使用激光二極管作為發(fā)光裝置,但其處理方式與LED光源相同。
標(biāo)配 3 色濾鏡更換器 (RGB)
可進(jìn)行外部控制
| 模型 | LA-HLF100 |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-240V±10%, 50/60Hz |
| 能量消耗 | 350W |
| 光照強(qiáng)度(初始值) | 平均 8,000 流明 *1 使用我們定的棒狀透鏡時(shí)(照射區(qū)域:280 x 280) |
| 激光生命 | 約 20,000 小時(shí) *1 |
| 色溫 | 7,500K *1 |
| 光強(qiáng)調(diào)節(jié)方式 | 前面板操作 8位數(shù)字調(diào)光(256STEP) |
| 內(nèi)置過(guò)濾器 | 通過(guò)前面板操作或遙控器切換 (紅/綠/藍(lán)) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:5 至 35°C 濕度:70% 或更低(無(wú)結(jié)露) |
| 保護(hù)保險(xiǎn)絲 | AC250V 8A (小型普通熔斷器) |
| 外形尺寸 | W212xD333.5xH240(mm) *不包括橡膠支腳和突起 |
| 重量 | 約11公斤 |
| 模型 | LA-HLF100 |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-240V±10%, 50/60Hz |
| 能量消耗 | 350W |
| 光照強(qiáng)度(初始值) | 平均 8,000 流明 *1 使用我們定的棒狀透鏡時(shí)(照射區(qū)域:280 x 280) |
| 激光生命 | 約 20,000 小時(shí) *1 |
| 色溫 | 7,500K *1 |
| 光強(qiáng)調(diào)節(jié)方式 | 前面板操作 8位數(shù)字調(diào)光(256STEP) |
| 內(nèi)置過(guò)濾器 | 通過(guò)前面板操作或遙控器切換 (紅/綠/藍(lán)) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:5 至 35°C 濕度:70% 或更低(無(wú)結(jié)露) |
| 保護(hù)保險(xiǎn)絲 | AC250V 8A (小型普通熔斷器) |
| 外形尺寸 | W212xD333.5xH240(mm) *不包括橡膠支腳和突起 |
| 重量 | 約11公斤 |
掃一掃